zaterdag 01 mei 2010
|
 | Jodan Boys | - |  | RCL 2 | 2-0 |
 | SSS | - |  | CSW | 3-2 |
 | Oostkapelle | - |  | Wartburgia 2 | 4-0 |
 | Stedoco | - |  | Smerdiek | 3-0 |
 | Odysseus 91 | - |  | Ter Leede 2 | 0-3 |
zaterdag 24 april 2010
|
 | RCL 2 | - |  | Odysseus 91 | 1-1 |
 | Smerdiek | - |  | Oostkapelle | 1-0 |
 | Wartburgia 2 | - |  | SSS | 3-4 |
 | Ter Leede 2 | - |  | Stedoco | 0-2 |
| 1 |
| Ter Leede 2 | 9 | 22 | | 2 |
| Stedoco | 9 | 19 | | 3 |
| Jodan Boys | 9 | 17 | | 4 |
| CSW | 9 | 16 | | 5 |
| Smerdiek | 9 | 14 | | 6 |
| SSS | 9 | 14 | | 7 |
| Oostkapelle | 9 | 13 | | 8 |
| RCL 2 | 9 | 9 | | 9 |
| Odysseus 91 | 9 | 5 | | 10 |
| Wartburgia 2 | 9 | 4 | | 11 |
| Pancratius | 0 | 0 |
| 1 |
| Stedoco | 18 | 44 | | 2 |
| Ter Leede 2 | 18 | 42 | | 3 |
| SSS | 18 | 32 | | 4 |
| Smerdiek | 18 | 31 | | 5 |
| Jodan Boys | 18 | 30 | | 6 |
| CSW | 18 | 29 | | 7 |
| Oostkapelle | 18 | 19 | | 8 |
| RCL 2 | 18 | 13 | | 9 |
| Odysseus 91 | 18 | 9 | | 10 |
| Wartburgia 2 | 18 | 5 | | 11 |
| Pancratius | 0 | 0 |
| 1 |
| Stedoco | 9 | 25 | | 2 |
| Ter Leede 2 | 9 | 20 | | 3 |
| SSS | 9 | 18 | | 4 |
| Smerdiek | 9 | 17 | | 5 |
| CSW | 9 | 13 | | 6 |
| Jodan Boys | 9 | 13 | | 7 |
| Oostkapelle | 9 | 6 | | 8 |
| Odysseus 91 | 9 | 4 | | 9 |
| RCL 2 | 9 | 4 | | 10 |
| Wartburgia 2 | 9 | 1 | | 11 |
| Pancratius | 0 | 0 |
|
dames 1e klasse A
geen programma |