| per 02-06-2010 (nacomp. zie hieronder) |
||||
![]() |
||||
| Dennis Weijers | Robur | zo5B | 41 | |
| Pieter Bolle | Wemeldinge | za4A | 38 | |
| Niek van Sprundel | Aardenburg | zo3A | 32 | |
| Adri van Hanegem | IJzendijke | zo5A | 28 | |
| Marcel Rooze | Lewedorpse Boys | zo5B | 26 | |
| Timmy Goossens | Philippine | zo5A | 25 | |
| Andreas Vroegop | Smerdiek | za4B | 25 | |
| Erik van Haaften | Smerdiek | za4B | 25 | |
| Rachid Bouhoudane | Vosmeer | za4B | 25 | |
| Sander Willemse | Domburg | za4A | 24 | |
| Wilfred van den Dries | Wolfaartsdijk | za4A | 24 | |
| Derek de Booij | Biervliet | zo5A | 22 | |
| Mark Minderhoud | De Noormannen | za3A | 22 | |
| Thomas Vos | Mevo | za4B | 22 | |
| Alberto Conde Morgado | Zeelandia-M'burg | zo4B | 22 | |
| Daryl Rawidjan | Axel | zo4A | 21 | |
| Bas Casteleijn | Groede | zo5A | 21 | |
| Arjan Koopmans | Rillandia | za3B | 21 | |
| Pieter de Munnik | DFS | za3A | 20 | |
| Maarten Griep | Heinkenszand | za4A | 20 | |
| Tom Blomaard | Heinkenszand | za4A | 20 | |
| Mats Willemse | Bruse Boys | za2E | 19 | |
| Dennie Le Comte | Duiveland | za2E | 19 | |
| Richard Jacobs | Nieuwland | za4A | 19 | |
| Frank Lobbezoo | Waarde | za4B | 18 | |
| Ronald Zwager | Duiveland | za2E | 17 | |
| Aleksandar Veljanoski | Patrijzen | zo4A | 17 | |
| Sander van Remortele | Steen | zo4A | 17 | |
| Edwin Capello | Patrijzen | zo4A | 16 | |
| Jacco Seen | Schoondijke | zo5A | 16 | |
| Willem Bevelander | SPS | za4B | 16 | |
| Harm Fluijt | Wolfaartsdijk | za4A | 16 | |
| Timon van der Hooft | Biervliet | zo5A | 15 | |
| Lodewijk van Keeken | IJzendijke | zo5A | 15 | |
| Mariusz Mosiej | Kwadendamme | zo5B | 15 | |
| Dennis de Nooijer | RCS | zo1C | 15 | |
| Wesley van Effrink | Zeeland Sport | zo5A | 15 | |
| Sander Nagelkerke | Apollo'69 | za4A | 14 | |
| Robin de Pagter | Goes | zo2E | 14 | |
| Dominique de Burger | Graauw | zo5A | 14 | |
| Quinten de Muèr | Groede | zo5A | 14 | |
| Koen Quaak | Sluis | zo5A | 14 | |
| Michiel Bouwman | Arendskerke | za4A | 13 | |
| Mustafa Yilmaz | AZVV | za3A | 13 | |
| Josimar Pattinama | Hoek | zaHKB | 13 | |
| Michal Szczawinski | HVV'24 | zo3A | 13 | |
| Alexander Bom | MZVC | za4A | 13 | |
| Niels Mulder | Nieuwdorp | za3A | 13 | |
| Frank den Engelsman | NOAD'67 | za3B | 13 | |
| Arjen Pattenier | Oostkapelle | za2E | 13 | |
| Jorn Elenbaas | SPS | za4B | 13 | |
| Barend Schik | Volharding | zo5B | 13 | |
| Arnold van Gemerden | Wolfaartsdijk | za4A | 13 | |
| Mike But | Zeelandia-M'burg | zo4B | 13 | |
| Ingmar Quist | Zierikzee | zo3A | 13 | |
| Michel Verburg | Bevelanders | za4A | 12 | |
| Eric Dieleman | Biervliet | zo5A | 12 | |
| Marc van Haneghem | Borssele | za4A | 12 | |
| Martijn Minderhoud | Domburg | za4A | 12 | |
| Jeroen Verschiere | Heinkenszand | za4A | 12 | |
| Eric Goossens | Hulsterloo | zo5A | 12 | |
| Robin Boogaard | Kapelle | za3A | 12 | |
| Martin Bal | Krabbendijke | za3B | 12 | |
| Matthijs Heeres | Mevo | za4B | 12 | |
| Dominic de Koning | SDO'63 | zo5A | 12 | |
| Yannick Vanhijfte | Sluiskil | zo5A | 12 | |
| Stefan Wielemaker | VCK | za3A | 12 | |
| Arno Wauters | Vogelwaarde | zo5A | 12 | |
| Paul Bunnik | Walcheren | zo4A | 12 | |
| Peter Dieleman | Zaamslag | za2E | 12 | |
| Walter de Kok | Arendskerke | za4A | 11 | |
| Clement van Splunder | Brouwershaven | za4B | 11 | |
| Menno de Nooijer | De Noormannen | za3A | 11 | |
| Niels Otte | Hoedekenskerke | za4A | 11 | |
| Dennis Buijs | HVV'24 | zo3A | 11 | |
| Jaimy de Visser | HVV'24 | zo3A | 11 | |
| Maarten de Groene | Philippine | zo5A | 11 | |
| Remco Faasse | Sluiskil | zo5A | 11 | |
| Leroy Pors | Smerdiek | za4B | 11 | |
| Pim Bruins | SSV'65 | za2E | 11 | |
| Christiaan Boon | SSV'65 | za2E | 11 | |
| Serge Merckx | Steen | zo4A | 11 | |
| Remi Bruijnooge | Wemeldinge | za4A | 11 | |
| Jordy Bakker | Zaamslag | za2E | 11 | |
| Joris Rademakers | Zaamslag | za2E | 11 | |
| Frank van der Helm | Zierikzee | zo3A | 11 | |
| Jos Erades | ZSC'62 | za4A | 11 | |
| Henri van Gilst | Arendskerke | za4A | 10 | |
| Danny Aarnoudse | Axel | zo4A | 10 | |
| Kana da Rosa Bernardo | AZVV | za3A | 10 | |
| Ronald Hendrikse | Domburg | za4A | 10 | |
| Joran Moes | FC Dauwendaele | za2E | 10 | |
| Daan Esser | Kloetinge | za1C | 10 | |
| Jeffrey Jansen | Lewedorpse Boys | zo5B | 10 | |
| Timo de Bock | Philippine | zo5A | 10 | |
| Alex van Dongen | Robur | zo5B | 10 | |
| Roy Haerkens | Robur | zo5B | 10 | |
| Perry Potappel | SC Stavenisse | za4B | 10 | |
| Ramon Voshol | SPS | za4B | 10 | |
| Dominique Verlinde | Terneuzen | zo2E | 10 | |
| Jonathan Constancia | VC Vlissingen | zo1C | 10 | |
| Erik Goudt | VCK | za3A | 10 | |
| Ferrie Berrevoets | WIK'57 | za4B | 10 | |
| Robin Provoost | ZSC'62 | za4A | 10 | |
Topscorers Nacompetitie
| per 07-06-2010 | ||||
| Edwin Capello | Patrijzen | zo4A | 6 | |
| Robin Dek | De Meeuwen | za3A | + 1 | 6 |
| Harold Vermeulen | Oostkapelle | za2E | 4 | |
| Ronnie Mesu | Nieuwland | za4A | 3 | |
| Aleksandar Veljanoski | Patrijzen | zo4A | 3 | |
| Erik Goudt | VCK | za3A | 3 | |
| Vincenzo Lorello | De Meeuwen | za3A | 2 | |
| Sander Willemse | Domburg | za4A | 2 | |
| Ronald Zwager | Duiveland | za2E | 2 | |
| Jeroen van Ommen | GPC Vlissingen | za1C | 2 | |
| Tom Rijk | Hontenisse | zo4A | 2 | |
| Kristof Coenen | Koewacht | zo4A | 2 | |
| Ruud La Grand | Nieuwdorp | za3A | 2 | |
| Arjen Pattenier | Oostkapelle | za2E | 2 | |
| Besar Xhoxhaj | RCS | zo1C | 2 | |
| Pim Bruins | SSV'65 | za2E | 2 | |
| Michiel Ketting | VCK | za3A | 2 | |
| Erik de Kok | Wolfaartsdijk | za4A | 2 | |
| Wilfred van den Dries | Wolfaartsdijk | za4A | 2 |
| per 12-10-2009 | ||
| Wilfred van den Dries | Wolfaartsdijk | 17 |
| Rachid Bouhoudane | Vosmeer | 10 |
| Pieter de Munnik | DFS | 9 |
| Pieter Bolle | Wemeldinge | 9 |
| Thomas Vos | Mevo | 9 |
| Adri van Hanegem | IJzendijke | 9 |
| Dennis Weijers | Robur | 9 |
| Kana da Rosa Bernardo | AZVV | 8 |
| Mark Minderhoud | De Noormannen | 8 |
| Menno de Nooijer | De Noormannen | 8 |
| Stefan Wielemaker | VCK | 8 |
| Willem Bevelander | SPS | 8 |
| Niek van Sprundel | Aardenburg | 8 |





